RESPOND レスポンド
ラインを切らずに瞬時にウキのサイズや浮力を交換することができ磯際から遠投の釣り、
浅タナから深いタナまでスピーディー攻略!
スルスル釣りや沈め釣りにはライン抵抗が少ないので魚に違和感を与えず、
食い込みが抜群!
深タナを攻める場合、タナまで落ちるスピードが格段に速い。
浅タナから深いタナまでスピーディー攻略!
スルスル釣りや沈め釣りにはライン抵抗が少ないので魚に違和感を与えず、
食い込みが抜群!
深タナを攻める場合、タナまで落ちるスピードが格段に速い。
RESPOND(レスポンド)SS
浮力 | 重さ | 外径×全長 | 税別価格 |
---|---|---|---|
-00 | 6.40g | Φ19.0×30.0㎜ | 1,980円 |
000 | 6.30g | ||
00 | 6.10g | ||
U/0 | 6.00g | ||
0 | 5.90g | ||
G5 | 5.80g | ||
G2 | 5.60g | ||
B | 5.40g |
RESPOND(レスポンド)S
浮力 | 重さ | 外径×全長 | 税別価格 |
---|---|---|---|
-00 | 7.80g | Φ20.5×32.5㎜ | 2,090円 |
000 | 7.70g | ||
00 | 7.50g | ||
U/0 | 7.40g | ||
0 | 7.30g | ||
G5 | 7.20g | ||
G2 | 7.00g | ||
B | 6.80g | ||
2B | 6.60g | ||
3B | 6.30g |
RESPOND(レスポンド)M
浮力 | 重さ | 外径×全長 | 税別価格 |
---|---|---|---|
-00 | 8.80g | Φ21.5×35.5㎜ | 2,200円 |
000 | 8.70g | ||
00 | 8.50g | ||
U/0 | 8.40g | ||
0 | 8.30g | ||
G5 | 8.20g | ||
G2 | 8.00g | ||
B | 7.80g | ||
2B | 7.60g | ||
3 | 7.30g | ||
5B | 6.80g |
RESPOND(レスポンド)L
浮力 | 重さ | 外径×全長 | 税別価格 |
---|---|---|---|
-00 | 11.00g | Φ23.5×38.0㎜ | 2,310円 |
000 | 10.90g | ||
00 | 10.70g | ||
U/0 | 10.60g | ||
0 | 10.50g | ||
G5 | 10.40g | ||
G2 | 10.20g | ||
B | 10.00g | ||
2B | 9.80g | ||
3B | 9.50g | ||
5B | 8.80g | ||
1.0号 | 6.50g |
RESPOND(レスポンド)LL
重さ | 外径×全長 | 税別価格 | |
---|---|---|---|
-00 | 15.00g | Φ25.5×42.0㎜ | 2,420円 |
000 | 14.90g | ||
00 | 14.60g | ||
U/0 | 14.50g | ||
0 | 14.40g | ||
G5 | 14.30g | ||
G2 | 14.10g | ||
B | 13.90g | ||
2B | 13.70g | ||
3B | 13.40g | ||
5B | 12.70g | ||
1.0号 | 10.40g | ||
2.0号 | 6.30g |